Гостевой дом «Вуокса»
Приозерский район, посёлок Лосево
| Площадь | 240 м² |
|---|---|
| Вместимость | 12 гостей |
| Ориентир загрузки | 46 % |
| Доход собственника | 1,23 млн ₽ / год |
| Тип расчёта | Модельный, по параметрам объекта |
Десять реальных форматов загородной недвижимости Ленобласти, посчитанных по нашей модели: от А-фрейма на 96 м² до базы на шесть домов. Это расчёты, а не отчёты по домам в управлении — завершённого года ни по одному объекту у нас пока нет, и мы об этом говорим прямо.
Ниже 10 модельных расчётов по типовым загородным объектам Ленинградской области: гостевые дома, шале, коттеджи, базы отдыха и глэмпинги площадью от 96 до 620 м². Ориентир загрузки — от 34% до 46% занятых суток в году, доход собственника до налогов — от 0,55 до 5,08 млн ₽ в год. Каждый расчёт считается по той же формуле, что и калькулятор на главной: тариф средний по году, расходы — постоянные плюс за заезд плюс комиссии площадок.
Приозерский район, посёлок Лосево
| Площадь | 240 м² |
|---|---|
| Вместимость | 12 гостей |
| Ориентир загрузки | 46 % |
| Доход собственника | 1,23 млн ₽ / год |
| Тип расчёта | Модельный, по параметрам объекта |
Выборгский район, Медное озеро
| Площадь | 620 м² |
|---|---|
| Вместимость | 34 гостей |
| Ориентир загрузки | 44 % |
| Доход собственника | 5,08 млн ₽ / год |
| Тип расчёта | Модельный, по параметрам объекта |
Всеволожский район, Токсово
| Площадь | 96 м² |
|---|---|
| Вместимость | 4 гостей |
| Ориентир загрузки | 40 % |
| Доход собственника | 0,61 млн ₽ / год |
| Тип расчёта | Модельный, по параметрам объекта |
Приозерский район, Мичуринское
| Площадь | 168 м² |
|---|---|
| Вместимость | 8 гостей |
| Ориентир загрузки | 45 % |
| Доход собственника | 1,32 млн ₽ / год |
| Тип расчёта | Модельный, по параметрам объекта |
Приозерский район, Владимирская бухта
| Площадь | 8 куполов |
|---|---|
| Вместимость | 16 гостей |
| Ориентир загрузки | 36 % |
| Доход собственника | 3,45 млн ₽ / год |
| Тип расчёта | Модельный, по параметрам объекта |
Выборгский район, Финский залив
| Площадь | 210 м² |
|---|---|
| Вместимость | 10 гостей |
| Ориентир загрузки | 40 % |
| Доход собственника | 0,78 млн ₽ / год |
| Тип расчёта | Модельный, по параметрам объекта |
Лужский район, Толмачёво
| Площадь | 410 м² |
|---|---|
| Вместимость | 20 гостей |
| Ориентир загрузки | 34 % |
| Доход собственника | 1,57 млн ₽ / год |
| Тип расчёта | Модельный, по параметрам объекта |
Приозерский район, Сосново
| Площадь | 140 м² |
|---|---|
| Вместимость | 6 гостей |
| Ориентир загрузки | 40 % |
| Доход собственника | 0,55 млн ₽ / год |
| Тип расчёта | Модельный, по параметрам объекта |
Всеволожский район, Лемболово
| Площадь | 112 м² |
|---|---|
| Вместимость | 6 гостей |
| Ориентир загрузки | 45 % |
| Доход собственника | 0,89 млн ₽ / год |
| Тип расчёта | Модельный, по параметрам объекта |
Гатчинский район, Сиверский
| Площадь | 175 м² |
|---|---|
| Вместимость | 8 гостей |
| Ориентир загрузки | 45 % |
| Доход собственника | 0,74 млн ₽ / год |
| Тип расчёта | Модельный, по параметрам объекта |
Попробуйте сбросить один из фильтров — или напишите нам, мы подскажем по конкретному направлению.
Показатели приведены за последние 12 месяцев по состоянию на и опубликованы с письменного согласия собственников. Результат конкретного объекта не является прогнозом для других объектов и не гарантирует аналогичного дохода.
У каждого направления своя экономика: тариф, загрузка и время в пути отличаются в разы. На страницах направлений — цифры и объекты по каждому району.
Мы отказываем примерно каждому третьему обратившемуся — и объясняем почему. Осмотр и расчёт бесплатны и ни к чему не обязывают.
Управляющий направления свяжется с вами и согласует дату выезда.